REGATA DELLE TORRI SARACENE 2015 CLASSIFICA GENERALE DOPO 4 PROVE

CLASSIFICA GENERALE

CERTAMEN PERPETUUM Dalla CLASSE 5 alla CLASSE A

Classe : CLASSE 1
Classe : CLASSE 2
Classe : CLASSE 3
Classe : CLASSE 4
Classe : CLASSE 5
Classe : CLASSE A

Pos N.Velico Classe Div Yacht Armatore Modello Napoli Sorrento Sorrento Sapri Sapri Agnone Agnone Massa Lubrense Punti
1 ITA 16134 CLASSE 4 C DUFFY ENRICO CALVI DUFOUR 34 1 6 1 1 3
2 ITA 920 CLASSE 5 C ALBEN II ANTONIO CAMOZZI ELAN 31 4 4 32 (DNF) 3 11
3 ITA 24042 CLASSE 5 S VACO A VIENTO DOMENICO ABBATE ESTE 24 3 12 5 4 12
4 ITA 9943 CLASSE 5 C MAHATMA LUIGI ESPOSITO STAG 32 31 (DNC) 3 3 6 12
5 ITA 16743 CLASSE 3 C NAUTILUS XM PINO STILLITANO/MAURIZIO BERNARDO X-35 MOD 31 (DNC) 10 2 2 14
6 ITA NICKCA CLASSE A C NICK CARTER NICOLA MARCELLO OCEANIS 523 CLIP. 2 17 32 (DNF) 12 31
7 ITA DREON CLASSE 5 C DREAM ON ANTONIO CASTALDO COMET 1050 MODIF. 5 18 32 (DNF) 9 32
8 ITA 16504 CLASSE 3 C TATTOO LUIGI PAOLETTI DUFOUR 405 GL 6 21 32 (DNF) 7 34
9 ITA 14027 CLASSE 3 C P PENSA A TE GIORGIO MONACHESI FIRST 36.7 31 (DNC) 13 4 31 (DNC) 48
10 ITA 14722 CLASSE 4 C ARMADA NUEVA GIULIO NERI/FERRUCCIO GALLETTI SUN FAST 35 31 (DNC) 9 32 (DNF) 8 48
11 ITA 14180 CLASSE 4 C CHIARO DI LUNA NELLO DI BIASE SUN FAST 37 31 (DNF) 15 32 (DNF) 5 51
12 ITA ZEROT CLASSE 4 C ZEROTTANTUNO MARIO AMATO HANSE 370 31 (DNC) 20 32 (DNF) 11 62
13 ITA14252 CLASSE 2 C FLYNG TEAPOT II ENZO GRIMALDI GRAND SOLEIL 46 31 (DNC) 19 32 (DNS) 13 63
14 ITA 9461 CLASSE 5 C JOSHUA II SALVATORE CARADONNA ZIGGURAT 995 31 (DNC) 1 32 (DNC) 31 (DNC) 63
15 ITA13912 CLASSE 2 C CAFFE'CORRETTO COSTANTE MARTINELLI GRAND SOLEIL 40 31 (DNF) 23 32 (DNF) 10 64
16 IT A13069 CLASSE 4 C GLOBULO ROSSO ALESSANDRO BURZI ESTE 31 31 (DNC) 2 32 (DNC) 31 (DNC) 64
17 ITA 13022 CLASSE 5 C VAGAMONDO MARIA RAFFAELLA BORRIELLO COMET 1050 31 (DNF) 5 32 (DNF) 31 (DNF) 67
18 ITA 14245 CLASSE 4 C STUPEFACENTE ANTONELLO STANZIONE FIRST 36.7 31 (DNC) 7 32 (DNC) 31 (DNC) 69
19 ITA 13926 CLASSE 4 C WHITE MAGIC ROBERTO D'ANGERIO J-92 31 (DNC) 8 32 (DNC) 31 (DNC) 70
20 ITA 16436 CLASSE 4 C TAZ MAURIZIO GRANDONE A 31 31 (DNC) 11 32 (DNC) 31 (DNC) 73
21 ITA 10238 CLASSE 5 C BRONTOLO TULLIO ABENANTE FIRST 32 31 (DNC) 31 (DNF) 32 (DNF) 14 76
22 ITA ARAS CLASSE 4 C ARAS PASQUALE D'ANGELO SUN ODYSSEY 37 LE 31 (DNF) 14 32 (DNF) 31 (DNC) 76
23 ITA16768 CLASSE 2 C GIOY GAETANO VILLANI SUN ODYSSEY 44 I 31 (DNC) 16 32 (DNF) 31 (DNC) 78
24 ITA16374 CLASSE 2 C MENZONIERO AURELIO PISCITELLI FIRST 45 31 (DNF) 22 32 (DNC) 31 (DNC) 84
25 ITA16888 CLASSE 5 C LUCETTA COLELLA PAOLO SUN ODISSEY 32.2 31 (DNC) 24 32 (DNF) 31 (DNC) 86
26 ITA15014 CLASSE 4 C MARINER LUIGI FORLANI SUN FIZZ 31 (DNF) 25 32 (DNF) 31 (DNC) 87
27 ITA13834 CLASSE 1 C ALCOR V GENNARO AVERSANO FIRST 47.7 SD 31 (DNF) 31 (DNF) 32 (DNC) 31 (DNC) 93
28 ITA14379 CLASSE 4 C JONATAN FULVIO AMATO FIRST 31.7 31 (DNC) 31 (DNC) 32 (DNC) 31 (DNC) 93
29 ITA 16375 CLASSE 4 C STELLA MARINA GIOVANNI FREGOLA ELAN 310 31 (DNC) 31 (DNF) 32 (DNF) 31 (DNC) 93
30 ITA16503 CLASSE 2 C YANEZ DARIO SARNATARO DUFOUR 44 P 31 (DNC) 31 (DNC) 32 (DNC) 31 (DNC) 93
31 ITA 17071 CLASSE 5 C NIKEPHORA GIOVANNI PRATO HANSE 320 - - 32 (DNF) - -
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 10.0 HBLM-GZFB Data : 07/06/2015       22:44:19